Отчет Могилевецкой средней школы Пружанского района о расходовании средств добровольных пожертвований за І-ІІІ кварталы 2023 год
Приход | Расход | Остаток | ||||
Дата закупки | Материалы | Цена, в рубл. | Количество | Стоимость | ||
На 01.01.2023 | Переход остатка на І квартал 2023 года 47,32 рубля | |||||
Поступило
за 1квартал 2023 года 682 рубл. |
||||||
РАСХОД
за 1 квартал 2023 года 0 рубл. |
ОСТАТОК
на 31.03.2023 729,32 рубл. |
|||||
На 01.04.2023 | Переход остатка на ІІ квартал 2023 года 729,32 рубля |
Приход | Расход | Остаток | ||||
Дата закупки | Материалы | Цена без НДС, в рубл. | Количество | Стоимость с НДС | ||
На 01.04.2023 | Переход остатка на ІІ квартал 2023 года 729,32 рубля | |||||
Поступило
за ІІ квартал 2023 года 740 рубл. |
31.05.2023 | Посуда, туалетная бумага, бумажные полотенца
для оздоровит. лагеря |
261,75 рубл | |||
27.06.2023 | Эмаль ПФ-266 для пола | 129,39 | 2 | 310,54 | ||
Эмаль ПФ-115 белая | 12,75 | 10 | 153,0 | |||
Эмаль ПФ-115 серая | 10,75 | 3 | 38,7 | |||
Эмаль ПФ-115 синяя | 10,65 | 8 | 102,24 | |||
Эмаль ПФ-115 вишнева | 10,33 | 3 | 37,08 | |||
Эмаль ПФ-115 голубая | 11,04 | 1 | 13,25 | |||
Эмаль ПФ-115 красная | 10,59 | 1 | 12,71 | |||
Эмаль ПФ-115 коричневая | 9,73 | 1 | 11,68 | |||
Эмаль ПФ-115 зеленая | 10,26 | 1 | 12,31 | |||
Эмаль ПФ-115 кремовая | 10,86 | 1 | 13,03 | |||
Эмаль ПФ-115 красно-оранжевая | 1 | 11,15 | 13,36 | |||
Эмаль ПФ-115 желтая | 2 | 11,13 | 26,71 | |||
Эмаль малиновая | 1 | 11,01 | 13,21 | |||
Эмаль фиолетовая | 1 | 13,34 | 16,01 | |||
Эмаль ПФ-115 черная | 1 | 9,37 | 11,24 | |||
Эмаль ПФ-115 мята | 1 | 10,77 | 12,92 | |||
Эмаль ПФ-115 фисташковая | 1 | 10,47 | 12,56 | |||
Краска ВДАК 1010-фасадная, белая | 1 | 68,64 | 82,37 | |||
Краска ВДАК 1010-фасадная, вишневая | 1 | 60,78 | 72,94 | |||
ИТОГО расходовано за 27.06 | 965,88 | |||||
На 01.07.2023 | РАСХОД
за 2 квартал 2023 года 1217,63 рубл. |
ОСТАТОК
на 30.06.2023 251,69 рубл. |
||||
Переход остатка на ІІІ квартал 2023 года 251,69 рубля | ||||||
Поступило
за 3квартал 2023 года 0 рубл. |
РАСХОД
за 3 квартал 2023 года 0 рубл. |
Переход остатка на ІV квартал 2023 года 251,69 рубля | ||||
Поступило
за 4 квартал 2023 года 0 рубл. |
РАСХОД
за 4 квартал 2023 года 0 рубл. |
Переход остатка на І квартал 2024 года 251,69 рубля |