Приход | Расход | Остаток | ||||
Дата закупки | Материалы | Цена, в рубл. | Количество | Стоимость | ||
На 01.04.2022 | Переход остатка
962,23 рубля |
|||||
Поступило
за 2 квартал 2022 года 122,0 рубл. |
06.05.2022 | Эмаль ПФ-266 “Люкс”классическая | 6,84 | 45 кг | 307,80 | |
Эмаль ПФ-115 белая | 9,0 | 30 кг | 270,00 | |||
Эмаль ПФ-115 черная | 5,64 | 2 кг | 11,68 | |||
Эмаль ПФ – 115 зеленая | 6,60 | 2 кг | 13,21 | |||
Эмаль ПФ -115 оранжевая | 11,75 | 2 кг | 23,50 | |||
Эмаль ПФ -115 синяя | 6,96 | 6 кг | 41,78 | |||
Эмаль ПФ -115 весенняя зелень | 9,84 | 2 кг | 19,68 | |||
Эмаль ПФ -115 желтая | 6,72 | 4 кг | 26,88 | |||
Эмаль ПФ -115 голубая | 7,08 | 4 кг | 28,34 | |||
Эмаль ПФ -115 красная | 7,08 | 4 кг | 28,34 | |||
Эмаль ПФ-115 вишневая | 8,4 | 6 кг | 48,24 | |||
Эмаль МЛ-12 золотисто-желтая | 13,68 | 2 кг | 27,37 | |||
Итого за 06.05.2022 | 848,57 | |||||
13.05.2022 | Комплект изданий “Историческая собственность” | 79,20 | ||||
20.05.2022 | Кодекс Республики Беларусь об образовании | 15,84 | ||||
РАСХОД
за 2 квартал 2022 года 943,61 рубл. |
ОСТАТОК
на 30.06.2022 140,62 рубл. |
|||||
На 01.07.2022 | Переход остатка на ІІІ квартал 140,62 рубля |