Приход | Расход | Остаток | ||||
Дата закупки | Материалы | Цена, в рубл. | Количество | Стоимость | ||
На 01.01.2024 | Переход остатка на І квартал 2024 года 175,40 рубля | |||||
16.02 | Кабель UTP | 1,28 | 100 м | 128,0 | ||
Лампа ЛОН -75 | 1,62 | 30 шт | 48,6 | |||
Итого за 16.02 | 176,6 | |||||
538, 2 рублей | Март | Подписка на периодическое издание | 30,30 | 1 | 30,30 | |
На 01.04.2024 | Переход остатка на ІI квартал 2024 года 506,7 рублей | |||||
727,5 рублей | 25.06.2024 | Эмаль ПФ 266м для пола (ведро 25 кг) | 2 | 129,39 | 258,78 | |
Эмаль ПФ 266м для пола (банка 1,8 кг) | 5 | 10,57 | 52,85 | |||
Эмаль ПФ 115 белая (банка 1,8 кг) | 5 | 12,75 | 63,75 | |||
Эмаль ПФ 115 серая (банка 1,8 кг) | 2 | 10,75 | 21,5 | |||
Эмаль ПФ 115 синяя (банка 1,8 кг) | 2 | 10,65 | 21,3 | |||
Эмаль ПФ 115 вишневая (банка 1,8 кг) | 6 | 10,30 | 61,8 | |||
Эмаль ПФ 115 голубая (банка 1,8 кг) | 2 | 11,04 | 22,08 | |||
Эмаль ПФ 115 зеленая (банка 1,8 кг) | 1 | 10,26 | 10,26 | |||
Эмаль ПФ 115 розовая (банка 1,8 кг) | 1 | 10,73 | 10,73 | |||
Эмаль ПФ 115 красно-оранжевая (банка 1,8 кг) | 1 | 11,15 | 11,15 | |||
Эмаль ПФ 115 желтая (банка 1,8 кг) | 1 | 11,13 | 11,13 | |||
Эмаль ПФ 115 малиновая (банка 1,8 кг) | 2 | 11,01 | 22,02 | |||
Эмаль ПФ 115 фиолетовая (банка 1,8 кг) | 2 | 13,34 | 26,68 | |||
Эмаль ПФ 115 бирюза (банка 1,8 кг) | 1 | 11,04 | 11,04 | |||
Эмаль ПФ 115 бежевая (банка 1,8 кг) | 2 | 10,65 | 21,3 | |||
Эмаль ПФ 115 фисташковая (банка 1,8 кг) | 3 | 10,47 | 31,41 | |||
Краска ВДАК 1010 фасадная белая 15 кг | 2 | 55,33 | 110,66 | |||
Итого за 25.06.2024 | 922,14 | |||||
На 01.07.2024 | Переход остатка на ІII квартал 2024 года 312, 06 рубля | |||||
02.07 | Вентрешетка | 24,34 | 1 | 24,34 | ||
Клей обойный | 6,46 | 6 | 38,74 | |||
Лента клейкая малярная | 3,1 | 1 | 3,1 | |||
Лак ВД | 23,02 | 1 | 23,02 | |||
Порог алюминиевый | 23,63 | 1 | 23,63 | |||
Кабель-канал, 2 м | 5,06 | 1 | 5,06 | |||
Кабель-канал, 2 м | 1,79 | 1 | 1,79 | |||
Итого за 02.07.2024 | 119,68 | |||||
30.07 | Эмаль половая 266 | 23,08 | 5 | 115,44 | ||
Итого за 30.07.2024 | 115,44 | |||||
За ІII квартал 2024 года
0 рублей |
— | — | — | — | — | |
На 01.10.2024 | Переход остатка на ІV квартал 2024 года 76,94 рубля |